2017年南京城市公园定向挑战赛暨南京定向联赛东大成贤学院站成绩公告-小鹿定向
2017年南京城市公园定向挑战赛暨南京定向联赛东大成贤学院站成绩公告 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 指卡号 | 组别 | 单位 | 用时 |
1 | 郭晨光 | 男 | 1002205 | 大学男子 | 解放军理工 | 33:21:00 |
2 | 安荣贵 | 男 | 1000384 | 大学男子 | 解放军理工 | 37:53:00 |
3 | 侯斌斌 | 男 | 1000375 | 大学男子 | 解放军理工 | 39:40:00 |
4 | 沈健 | 男 | 大学男子 | 小鹿定向 | 39:53:00 | |
5 | 徐志成 | 男 | 1000049 | 大学男子 | 解放军理工 | 42:57:00 |
6 | 王克楠 | 男 | 1000652 | 大学男子 | 南信 | 46:23:00 |
7 | 郑祥秋 | 男 | 1002176 | 大学男子 | 解放军理工 | 47:29:00 |
8 | 李恒 | 男 | 1000371 | 大学男子 | 南信 | 47:36:00 |
9 | 呙正芃 | 男 | 1001777 | 大学男子 | 南信 | 49:26:00 |
10 | 邓阙后 | 男 | 大学男子 | 小鹿定向 | 55:17:00 | |
11 | 唐庆 | 大学男子 | 小鹿定向 | 57:32:00 | ||
1 | 沈寒涛 | 男 | 青少年组 | 小鹿定向 | 59:47:00 | |
2 | 顾飞羽 | 男 | 青少年组 | 小鹿定向 | 61:58:00 | |
3 | 石一辉 | 男 | 青少年组 | 小鹿定向 | 65:22:00 | |
备注:部分选手因为下雨成绩没登记,请于组委会联系,下午场改为练习赛。 |
本次比赛遭遇百年一遇的大暴雨,仍有不少选手坚持参与比赛,并且完赛,值得赞扬!
2017年南京城市公园定向挑战赛暨南京定向联赛东大成贤学院站成绩公告