【加盟合作】2018年小鹿定向特许经营(加盟)合作方案
2018年小鹿定向特许经营合作方案
一、加盟政策
1、享有“小鹿定向”品牌在签约区域内的五年使用权,(包括著名商标、企业识别系统、品牌荣誉、运营管理体系等)
2、享有“小鹿定向”的科技研发成果及新技术的提升支持(包括定向越野产品体系、云端智慧运动计时系统、团队活动组织策划、训练营、赛事组织等相关项目)
3、享有“小鹿定向”长效运营管理、指导系统、培训能力,营销策略等系统化的经营管理体系。
4、共享小鹿定向完备的企业文化体系。从品牌宣言、价值观等理念识别系统,到完备的活动组织运营体系,这些都充实了小鹿定向的品牌内涵,实现统一诉求,品牌识别的创业愿景。更大大的减少了投资商单打独斗面对风云变换市场的风险。
5、技术管理团队“属地培训机制”,帮助加盟商就地培训技术服务合格的定向教练,全套的经营管理人员。
6、小鹿定向连锁俱乐部将共享总部在行业的巨大品牌影响力、感召力和媒体广告宣传资源,技术管理团队后期定期或不定期的巡访,协助技术和经营指导。
7、不断提供小鹿定向连锁系统和世界、全国定向市场的动态分析,使连锁店及时把握体育行业动态、提高在行业内的竟争力。
二、加盟流程
1、招商咨询:有意者以电话(025-58827705,15195970085)、传真、网上留言等方式向我公司咨询招商事项,索取有关资料。
2、实地考察:到我公司所在地进行实地考察,并与我公司招商区域经理进行业务交流。
3、资格审核:公司对申请人提供的各种资料进行审核(营业执照、创办人履历),在确认申请资格。
4、签订合同:经双方确认合作事项无异议,正式签约。相关款项到位,公司出具相关票据。
5、营运准备:领取授权书等相关资料,督导教练到位培训,进行品牌复制。
6、售后服务:我公司定期与不定期对加盟商进行经营、技术指导。
三、加盟条件与采购费用
1、加盟费用相关
项 目 | 费用标准 | 内 容 |
加盟费 | 20000.00元人民币 | 区域独家小鹿定向商标使用权(5年),品牌荣誉,企业识别系统,网站,业务产品体系,宣传体系,管理体系。 |
计时系统 | 25000.00元人民币 | 云端智能运动计时打卡系统(价值3.8万),含站点21个,指卡100个,及附属配套产品。 |
保证金 | 10000.00元人民币 | 违背合同中规定的义务及禁止事项,到期后退还。 |
权利金 | 10000.00元人民币 | 1次现场指导、4名教练培训费用(2天,包教包会)、技术与经营指导费用。 |
总计 | 65000.00元人民币 | 支付给总部。 |
2、总部项目费用(红色部分须向总部采购)
项 目 | 费用标准 | 内 容 |
普通指北针 | 总部采购价 | 一次性采购100个起,销售价35元/个 |
高级指北针 | 总部采购价 | 一次性采购20个起,销售价120元/个 |
俱乐部衣服 | 总部采购价 | 俱乐部专业定向服,销售价380元/套。 |
定向书 | 总部采购价 | 专业定向越野书籍,销售价38元/本 |
ML指卡 | 总部采购价 | 俱乐部会员配备使用,销售价150元。 |
点标旗 | 总部采购价 | 含机械打卡器、旗子,销售价35元/套。 |
电子站点 | 总部采购价 | 补充普通站点费用。 |
宣传单页 | 总部采购价 | 含设计与运输费用。 |
制图一 | 总部采购价 | 1:3000 A4一张 根据需求定,交通自理 |
制图二 | 总部采购价 | 1:5000 A4一张 根据需求定 |
制图三 | 总部采购价 | 1:10000 A4一张 根据需求定 |
赛事vi设计 | 1000-2000元/次 | 含背景、奖牌、证书、背包等赛事相关物料 |
微信推送 | 500元/月 | 含4次活动推文+其他推文2条。 |
四、产品体系
1、会员(根据当地情况可做调整)
项 目 | 费用标准 | 服 务 |
普通会员 | 2480元/年 | 会员年每周末定向活动 |
家庭会员 | 3280元/年 | 家庭年每周末定向活动 |
20次卡 | 1680元/年 | 个人年20次定向活动 |
10次卡 | 880元/年 | 个人年10次定向活动 |
5次卡 | 580元/年 | 个人半年5次定向活动 |
2、团队品牌活动策划
针对学生、企业等团体专业化定制活动,价格80-200元/人不等。
项 目 | 费用标准 | 内 容 |
学生春秋游 | 40-120元/人 | 人数100人以上 |
10岁生日主题定向派 | 60-120元/人 | 人数100人以上 |
班级团队活动 | 128-168元/人 | 人数20人以上 |
企业主题活动 | 168-288元/人 | 人数20人以上 |
定制定向赛 | 1万元以上 | 具体情况具体定 |
3、学生军事技能训练识图用图:20-40元/人,500人以上,针对高校、高中推广。
4、体育旅游产品及云端系统
项 目 | 费用标准 | 说 明 |
瑞典五日赛 | 3.5-4.5万 | 8人成团,1人免单 |
苏格兰六日赛 | 3.5-4.5万 | 8人成团,1人免单 |
国内体育旅游(天山) | 5000-12000元 | 15人成团 |
云端智慧运动计时系统 | 2-10万元/套 | 适用于全域旅游,景区,美丽乡村,学校等。 |
5、定向越野营地教育课
项 目 | 费用标准 | 说 明 |
O-CAMP特训营 | 680-1280元 | 城区内,3-5天训练 |
DISCOVER荒野求生 | 2480-3680元 | 山区林地,3-4天训练 |
海军陆战队训练营 | 2480-3680元 | 基地训练,4-7天不等 |
6、其他延伸产品
五、预期年营收
项 目 | 预期方向 | 预期营收 |
会 员 | 500人 | 500000.00元人民币 |
品牌活动 | 30场 | 场均6000.00元,约180000.00元人民币 |
军事课识图 | 3-5场 | 预计收入30000.00元 |
营地课 | 4-6场 | 预计收入60000.00元 |
体育旅游 | 10人 | 预计收入100000.00元 |
附属产品 | 指卡、定向服 | 指卡约75000.00元,其他50000.00元人民币 |
附属横向 | 待定 | 待定 |
总体年收益 | 综上 | 100万元人民币 |
六、预期成本开支
项 目 | 数量 | 费用 | |
正式人工 | 5人 | 4000元/月/人 | 12月计算,24万 |
兼职人工 | 6人 | 500元/月/人 | 12月计算3.6万 |
办公场地 | 40平 | 30000元/年 | 3万 |
管理费 | 1 | 30000元/年 | 3万 |
前期投入 | 1 | 65000元/年 | 6.5万 |
预期年开支 | 40.1万人民币 |
七、预期年收益:约60万元人民币